Priser

Flyttstädning

Tjänst Yta Pris utan RUT-avdrag Pris efter RUT-avdrag
Flyttstädning 0-29m2 3398:- 1699:-
Flyttstädning 30-39m2 3498:- 1749:-
Flyttstädning 40-49m2 3598:- 1799:-
Flyttstädning 50-59m2 3898:- 1949:-
Flyttstädning 60-69m2 4198:- 2099:-
Flyttstädning 70-79m2 4498:- 2249:-
Flyttstädning 80-89m2 4898:- 2449:-
Flyttstädning 90-99m2 5298:- 2649:-
Flyttstädning 100-114m2 5698:- 2849:-
Flyttstädning 115-124m2 6098:- 3049:-
Flyttstädning 125-136m2 6498:- 3249:-
Flyttstädning 137-148m2 6898:- 3449:-
Flyttstädning 149-159m2 7298:- 3649:-
Flyttstädning 160-169m2 7998:- 3999:-
Flyttstädning 170-179m2 8198:- 4099:-
Flyttstädning Över 180m2 46:-/m2 23:-/m2
Inställelseavgift (obligatoriskt) - 100:-
Inställelseavgift (Över 180m2) - 250:-
Grovrengöring av ugnsplåtar 698:- 349:-
Frysavfrostning 390:- 195:-
Vanlig balkong 498:- 249:-
Inglasad balkong 698:- 349:-
Terrass/loggia 1498:- 749:-
Vattenlås (1st) 398:- 199:-
Öppen spis/kamin 398:- 199:-
Källare/vind 498:- 249:-
Garage 698:- 349:-
Persienntvätt 590:-/tim 295:-/tim
Fogbehandling (badrum) 590:-/tim 295:-/tim
Urplockning från köksskåp 598:- 299:-
Möbelavtorkning 798:- 399:-
Diskning 698:- 349:-
Matt/möbeltvätt Från 3000:- Från 1500:-

Hemstädning

Typ av tjänst Städyta Pris utan RUT-avdrag inkl.moms Pris efter RUT-avdrag inkl.moms
Hemstädning 0-89m2 1434:- 717:-
Hemstädning 90-129m2 1912:- 956:-
Hemstädning 130-169m2 2390:- 1195:-
Hemstädning 170-210m2 2868:- 1434:-
Hemstädning 211-249m2 3346:- 1673:-
Hemstädning 250-289m2 4064:- 2032:-
Hemstädning 290-320m2 4302:- 2151:-
Hemstädning 321-359m2 5736:- 2868:-
Hemstädning 360-399m2 6692:- 3346:-
Hemstädning 400-439m2 7648:- 3824:-
Hemstädning Över 440m2 Kontakta oss via mejl

Storstädning

Typ av tjänst Städyta Pris utan RUT-avdrag inkl. moms Pris efter RUT-avdrag inkl. moms
Storstädning 0-29m2 3540:- 1770:-
Storstädning 30-39m2 3634:- 1817:-
Storstädning 40-49m2 3930:- 1965:-
Storstädning 50-59m2 4520:- 2260:-
Storstädning 60-69m2 4814:- 2407:-
Storstädning 70-79m2 5110:- 2555:-
Storstädning 80-89m2 5404:- 2702:-
Storstädning 90-99m2 5700:- 2850:-
Storstädning 100-114m2 5994:- 2997:-
Storstädning 115-124m2 6290:- 3145:-
Storstädning 125-136m2 6584:- 3292:-
Storstädning 137-148m2 6880:- 3440:-
Storstädning 149-159m2 7470:- 3735:-
Storstädning 160-169m2 8060:- 4030:-
Storstädning 170-179m2 8650:- 4325:-
Storstädning Över 180m2 50:-/m2 25:-/m2
Inställelseavgift (obligatoriskt) - 100:-
Inställelseavgift (Över 180m2) - 250:-
Ugnsrengöring 798:- 399:-
Kylskåpsrengöring 698:- 349:-
Vanlig balkong 498:- 249:-
Inglasad balkong 698:- 349:-
Terrass/loggia 1498:- 749:-

Byggstädning

Typ av tjänst Städyta Pris utan RUT-avdrag inkl. moms Pris efter RUT-avdrag inkl. moms
Byggstädning 0-29m2 3398:- 1699:-
Byggstädning 30-39m2 3498:- 1749:-
Byggstädning 40-49m2 3598:- 1799:-
Byggstädning 50-59m2 3898:- 1949:-
Byggstädning 60-69m2 4198:- 2099:-
Byggstädning 70-79m2 4498:- 2249:-
Byggstädning 80-89m2 4898:- 2449:-
Byggstädning 90-99m2 5298:- 2649:-
Byggstädning 100-114m2 5698:- 2849:-
Byggstädning 115-124m2 6098:- 3049:-
Byggstädning 125-136m2 6498:- 3249:-
Byggstädning 137-148m2 6898:- 3449:-
Byggstädning 149-159m2 7298:- 3649:-
Byggstädning 160-169m2 7998:- 4299:-
Byggstädning 170-179m2 8198:- 4449:-
Byggstädning Över 180m2 50:-/m2 25:-/m2
Inställelseavgift (obligatoriskt) - 100:-
Inställelseavgift (Över 180m2) - 250:-
Ugnsrengöring 798:- 399:-
Kylskåpsrengöring 698:- 349:-
Vanlig balkong 498:- 249:-
Inglasad balkong 698:- 349:-
Terrass/loggia 1498:- 749:-

Visningsstädning

Typ av tjänst Städyta Pris utan RUT-avdrag inkl. moms Pris efter RUT-avdrag inkl. moms
Visningsstädning 0-29m2 3540:- 1770:-
Visningsstädning 30-39m2 3634:- 1817:-
Visningsstädning 40-49m2 3930:- 1965:-
Visningsstädning 50-59m2 4520:- 2260:-
Visningsstädning 60-69m2 4814:- 2407:-
Visningsstädning 70-79m2 5110:- 2555:-
Visningsstädning 80-89m2 5404:- 2702:-
Visningsstädning 90-99m2 5700:- 2850:-
Visningsstädning 100-114m2 5994:- 2997:-
Visningsstädning 115-124m2 6290:- 3145:-
Visningsstädning 125-136m2 6584:- 3292:-
Visningsstädning 137-148m2 6880:- 3440:-
Visningsstädning 149-159m2 7470:- 3735:-
Visningsstädning 160-169m2 8060:- 4030:-
Visningsstädning 170-179m2 8650:- 4325:-
Visningsstädning Över 180m2 25:-/m2 50:-/m2
Inställelseavgift (obligatoriskt) - 100:-
Inställelseavgift över 180m2 (obligatoriskt) - 250:-
Ugnsrengöring 798:- 399:-
Kylskåpsrengöring 698:- 349:-
Vanlig balkong 498:- 249:-
Inglasad balkong 698:- 349:-
Terrass/loggia 1498:- 749:-

Fönsterputs

Typ av tjänst Antal fönster Pris utan RUT-avdrag inkl. moms Pris efter RUT-avdrag inkl. moms
Fönsterputs Upp till 10 fönster 2270:- 1385:-
Fönsterputs 11 till 15 fönster 2566:- 1533:-
Fönsterputs 16 till 20 fönster 2860:- 1680:-
Fönsterputs 21 till 25 fönster 3156:- 1828:-
Fönsterputs 26 till 30 fönster 3450:- 1975:-
Fönsterputs 31 till 35 fönster 3746:- 2123:-
Fönsterputs 36 till 39 fönster 6400:- 3450:-
Fönsterputs 40 till 50 fönster 7580:- 4040:-
Fönsterputs 51 till 60 fönster 9940:- 5220:-
Fönsterputs 61 till 70 fönster 12890:- 6695:-
Fönsterputs 71 till 80 fönster 14660:- 7580:-
Fönsterputs 81 till 90 fönster 17020:- 8760:-
Fönsterputs 91 till 100 fönster 19380:- 9940:-
Fönsterputs Över 100 fönster Kontakta oss via mejl

Kontorsstädning

Typ av tjänst Städyta Pris utan RUT-avdrag inkl. moms Pris efter RUT-avdrag inkl. moms
Kontorsstäd 0-89m2 1434:- 717:-
Kontorsstäd 90-129m2 1912:- 956:-
Kontorsstäd 130-169m2 2390:- 1195:-
Kontorsstäd 170-210m2 2868:- 1434:-
Kontorsstäd 211-249m2 3346:- 1673:-
Kontorsstäd 250-289m2 4064:- 2032:-
Kontorsstäd 290-320m2 4302:- 2151:-
Kontorsstäd 321-359m2 5736:- 2868:-
Kontorsstäd 360-399m2 6692:- 3346:-
Kontorsstäd 400-439m2 7648:- 3824:-
Kontorsstäd Över 440m2 Kontakta oss via mejl